6 月 20 日消息,小米在今年 4 月推出了 Redmi Note 12R Pro 手机,12GB+256GB 售价 1799 元,搭载第一代骁龙 4 处理器(SM4375)。
更入门的 Redmi Note 12R 现已亮相中国电信终端产品库,型号为 23076RA4BC。
这款机型提供 8G + 256G、8G + 128G、6G + 128G、4G + 128G 4 种存储规格,还有子夜黑、 时光蓝、天空幻境、时光蓝(演示样机) 4 种配色可选。
电信终端产品库信息显示,Redmi Note 12R 各版本基础信息如下表所示(提醒,电信零售价一般比官方定价要高):
版本 | Redmi Note 12R (8G 256G) | Redmi Note 12R (8G 128G) | Redmi Note 12R (6G 128G) | Redmi Note 12R (4G 128G) |
零售价格 | 1799 | 1599 | 1199 | 1099 |
屏幕尺寸 | 6.79 | |||
前置摄像头 | 500 万像素 | |||
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | |||
RAM | 8G | 8G | 6G | 4G |
ROM | 256G | 128G | 128G | 128G |
Redmi Note 12R 重 199 克,拥有 168.6×76.28×8.17 的机身尺寸,采用 6.79 英寸屏幕。
配置方面,Redmi Note 12R 搭载 SM4450 处理器(有传闻说是骁龙 4 Gen 2,基于三星 4nm),内置 5000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
附 Redmi Note 12R 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
智能操作系统 | Android 13 |
其他操作系统平台及版本 | NA |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
厂商全称 | 小米科技有限责任公司 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
产品型号 | 23076RA4BC |
用户卡数量 | 双卡 |
品牌 | 小米 |
产品上市时间 | 20230630 |
指纹识别 | 是 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
载波聚合(CA) | 支持 |
AP 型号 | SM4450 |
AP 主频 | 2200 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
外观类型 | 直板 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
电池形式 | 内置 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
产品尺寸 | 168.6×76.28×8.17 |
产品重量 | 199 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 传输效率 | USB Type-C |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 2460*1080 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 230000 |
最大支持扩展内存 | 1T |
NFC | 不支持 |
U 盘模式 | 不支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑料 |
键盘材质 | NA |
相关阅读:
《高通骁龙 6 Gen 1 / 骁龙 4 Gen 1 芯片发布:采用 4nm / 6nm 工艺,升级至 Cortex-A78 CPU》
未经允许不得转载:北美都市脈搏 » Redmi Note 12R 现身电信终端产品库:搭载 5000mAh 电池